产品简介:
叠片过滤器作为灌溉水中的二级过滤,有效地去除灌溉泥水中的纤维状杂志,尤其对软性杂志和纤维杂志有很高的扑捉能力。
叠片过滤器作为灌溉水中的二级过滤,该过滤器有效地去除灌溉泥水中的纤维状杂志,尤其对软性杂志和纤维杂志有很高的扑捉能力。
原水水质 | 优良水质 | 一般水质 | 较差水质 | 很差水质 | 进出 水口 管道 (DN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | L (mm) | ||||||||
过滤精度 | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | ||||||
过滤器型号 | 流量(m³/h) | 流量(m³/h) | 流量(m³/h) | 流量(m/h ) | ||||||||||||||
DLLF-2-2 | ≤38 | ≤30 | ≤22 | ≤29 | ≤22 | ≤18 | ≤21 | s15 | ≤13 | ≤13 | s10 | ≤8 | 80 | 884.5 | 150 | 413 | 776.5 | 615 |
DLLF-2-3 | 57 | 45 | 33 | 43 | 33 | 26 | 31 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 100 | 904 | 160 | 432.5 | 796 | 890 |
DLLF-3-2 | 74 | 60 | 40 | 56 | 44 | 32 | 40 | 30 | 22 | 24 | 19 | 13 | 100 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 615 |
DLLF-3-3 | 111 | 9o | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 | 150 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 89o |
DLLF-3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | 48 | 37 | 26 | 150 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1165 |
DLLF-3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 10o | 75 | 55 | 60 | 47 | 32 | 150 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
DLLF-3-6 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 9o | 66 | 75 | 56 | 39 | 200 | 1212 | 252.! | 570 | 1000 | 1715 |
DLLF-4-3 | 224 | 176 | 128 | 168 | 129 | 102 | 120 | 88 | 70 | 72 | 55 | 40 | 150 | 1350 | 190 | 500 | 1200 | 950 |
DLLF-4-4 | 280 | 210 | 160 | 210 | 154 | 128 | 150 | 105 | 88 | 9o | 65 | 51 | 200 | 1500 | 300 | 630 | 1200 | 1225 |
DLLF-4-5 | 374 | 294 | 214 | 281 | 205 | 171 | 200 | 147 | 118 | 120 | 91 | 68 | 200 | 1500 | 300 | 630 | 1200 | 1500 |
DLLF-4-6 | 448 | 352 | 256 | 336 | 258 | 205 | 240 | 176 | 141 | 144 | 109 | 81 | 250 | 1630.5 | 350 | 680 | 1200 | 1775 |
DLLF-4-7 | 522 | 410 | 298 | 392 | 301 | 238 | 280 | 205 | 164 | 168 | 127 | 94 | 250 | 1630.5 | 350 | 680 | 1200 | 2050 |
DLLF-4-8 | 597 | 469 | 341 | 448 | 344 | 273 | 320 | 234 | 188 | 192 | 146 | 108 | 300 | 1800 | 400 | 780 | 1200 | 2325 |
※实际流量与水质及过滤精度有直接关系,详情请向公司咨询。 |
1、精确过滤:
叠片过滤器可根据用水要求选择不同精度的过滤盘片,有20微米、55微米、100微米、 130微米、200微米、400微米等多种规格,过滤比大于85%。
2、高效反洗:
由于反洗时将过滤孔隙完全打开,加上离心喷射作用,达到了其他过滤器无法达到的清洗效果。每个过滤单元反洗过程只需10到20秒即可完成。
3、全自动运行,连续出水:
时间和压差控制反洗启动。在过滤器系统内,各个过滤单元和工作站间按顺序进行反洗。工作、反洗状态之间自动切换,可确保连续出水,系统压损小,过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。
4、模块化设计:
用户可按需取舍过滤单元并联数量,灵活可变,互换性强。可灵活利用现场边角空间,因地制宜安装占地少。
5、维护简单:
几乎不需日常维护,检查亦不需专用工具,可拆卸零部件很少
叠片式过滤器水流通过过滤进水口进入过滤器内,通过过滤叠片时过滤叠片在弹簧力和水力的作用下被紧紧地压在一起,杂质颗粒被截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器主通道中流出,此时单向膈膜阀处于开启状态。
广泛应用于工业、商业领域,如食品、纺织、冶金、塑料、医药、建材、造纸、工业及商业建筑的暖通空调系统、灌溉、废水处理、污水再生、市政供水、自来水厂、大型发电厂、化工企业、及应急情况过滤等领域,过滤等级按后级用水系统或设备对水质的要求、用水场合对水质的要求确定。