产品简介:
改性高效纤维球过滤器是一款压力式过滤器中最新型的水质精细处理设备,可有效地去除水中的油、悬浮物,并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用。
改性高效纤维球过滤器是一款压力式过滤器中最新型的水质精细处理设备,可有效地去除水中的油、悬浮物,并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用。
型 号 | 罐体尺寸 直径*高(mm) | 处理流量 (m3/h) | 功率(KW) | 外型尺寸(mm) | 运行重量(t) | ||
长 | 宽 | 总高 | |||||
L | W | H | |||||
QC-GXWQ400 | φ400×2500 | ~3 | 5.5 | 1900 | 1000 | 3900 | 5 |
QC-GXWQ600 | φ600×3000 | ~7 | 5.5 | 2000 | 1200 | 4000 | 6 |
QC-GXWQ800 | φ800×3130 | ~12 | 5.5 | 2100 | 1400 | 4100 | 7 |
QC-GXWQ1000 | φ1000×3280 | ~19 | 5.5 | 2300 | 1500 | 4200 | 8 |
QC-GXWQ1200 | φ1200×3450 | ~28 | 5.5 | 2500 | 1700 | 4300 | 10.3 |
QC-GXWQ1400 | φ1400×3550 | ~38 | 7.5 | 2750 | 1900 | 4350 | 12.5 |
QC-GXWQ1600 | φ1600×3680 | ~50 | 7.5 | 3100 | 2100 | 5100 | 15.5 |
QC-GXWQ1800 | φ1800×3850 | ~63 | 7.5 | 3350 | 2300 | 5150 | 18.5 |
QC-GXWQ2000 | φ2000×4150 | ~78 | 11 | 3500 | 2600 | 5300 | 21 |
QC-GXWQ2200 | φ2200×4250 | ~95 | 11 | 3900 | 2800 | 5500 | 24 |
QC-GXWQ2400 | φ2400×4350 | ~115 | 18 | 4200 | 3100 | 5700 | 27.5 |
QC-GXWQ2600 | φ2600×4440 | ~133 | 22 | 4500 | 3250 | 5800 | 30.5 |
QC-GXWQ2800 | φ2800×4540 | ~154 | 22 | 5100 | 3450 | 5900 | 32 |
QC-GXWQ3000 | φ3000×4840 | ~176 | 22 | 5400 | 3650 | 6150 | 35 |
QC-GXWQ3200 | φ3200×5200 | ~200 | 22 | 5700 | 3850 | 6300 | 39 |
该多介质过滤器选用的纤维球滤料,是由经过新的化学配方合成的特种纤维丝做成,其主要特点是经过本质的改性处理将纤维滤料由亲油型改变为亲水型。解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。是石英砂等颗粒状滤料过滤设备的更新换代产品。
1、广泛应用于循环水旁流过滤、生活水深度处理、锅炉给水处理、反渗透前置过滤,污水回用过滤。
2、适用于油田含油污水回注的粗、中、精细过滤及油田、炼油厂污水的外排处理;
3、适用于钢铁、热电、造船、造纸、医药、化工、纺织、食品、饮料、自来水、游泳池等各种工业用循环水和生活用水及其废水的回收利用过滤处理。