产品简介:
吸附胶体微生物余氯活性炭过滤器,是利用多孔性的固体物质(活性炭),使水中或多种物质被吸附在固体表面的微孔中,主要吸附的物质有胶体、微生物、余氯等,同时具有脱色,除味等功能
吸附胶体微生物余氯活性炭过滤器,是利用多孔性的固体物质(活性炭),使水中或多种物质被吸附在固体表面的微孔中,主要吸附的物质有胶体、微生物、余氯等,同时具有脱色,除味等功能,设备构造和石英砂过滤器相同。活性炭过滤器一般设置在石英砂或锰砂过滤器之后。原水进炭滤前尽量将大颗粒胶体物出去,防止堵塞炭的细孔,以提高活性炭的吸附效果,般要求进吸附柱浊度<3-5mg/L。
型 号 | 罐体尺寸 φ×H (mm) | 处理水量 (m3/h) | 接口尺寸(mm) | 运行重量 (t) | ||
过滤进水 | 过滤出水 | 排气口 | ||||
反洗出水 | 反洗进水 | |||||
JJB-HXT400 | φ400×2350 | ~1 | 32 | 32 | 15 | 0.48 |
JJB-HXT600 | φ600×2600 | ~3 | 40 | 40 | 15 | 0.65 |
JJB-HXT800 | φ800×3028 | ~5 | 65 | 65 | 15 | 1 |
JJB-HXT1000 | φ1000×3840 | ~7.5 | 65 | 65 | 15 | 1.45 |
JJB-HXT1200 | φ1200×4250 | ~11 | 80 | 80 | 20 | 1.8 |
JJB-HXT1500 | φ1500×4595 | ~17 | 100 | 100 | 20 | 2.5 |
JJB-HXT1600 | φ1600×4590 | ~20 | 100 | 100 | 20 | 3 |
JJB-HXT1800 | φ1800×4620 | ~25 | 125 | 125 | 20 | 3.5 |
JJB-HXT2000 | φ2000×4655 | ~31 | 125 | 125 | 20 | 4 |
JJB-HXT2200 | φ2200×4655 | ~37 | 150 | 150 | 20 | 4.5 |
JJB-HXT2400 | φ2400×4700 | ~45 | 150 | 150 | 20 | 4.9 |
JJB-HXT2500 | φ2500×4751 | ~49 | 150 | 150 | 20 | 5.1 |
JJB-HXT2600 | φ2600×4850 | ~53 | 200 | 200 | 20 | 5.4 |
JJB-HXT2800 | φ2800×4950 | ~61 | 200 | 200 | 20 | 5.9 |
JJB-HXT3000 | φ3000×5110 | ~70 | 200 | 200 | 20 | 6.3 |
JJB-HXT3200 | φ3200×5620 | ~80 | 250 | 250 | 20 | 6.7 |
JJB-HXT3600 | φ3600×5880 | ~100 | 250 | 250 | 20 | 7 |
活性炭过滤器上部设有进水装置,下部设有排水装置,运行时,水经上部进入,流经活性炭过滤层,从底部流出。利用活性炭的表面有大量的羟基等官能团,可以对各种性质的物质进行化学吸附,除去水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等,同时降低水体的浊度、色度,使水质清澈透明,减少对后续系统(反渗透、超滤、离子交换器)的污染。