产品简介:
化工行业水质预处理石英砂过滤器是利用石英砂作为过滤介质,在一定的压力下,把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤,有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离
化工行业水质预处理石英砂过滤器它是利用石英砂作为过滤介质,在一定的压力下,把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤,该过滤器能有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等,最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。
型号 | 罐体规格 | 进出口规格最大流量t/h | 最大流量t/h | 压力kg |
JJB-SYS500 | Φ 500*2150 | DN50 | 2 | 10 |
JJB-SYS600 | Φ 600*2250 | DN50 | 3 | 10 |
JJB-SYS800 | Φ 800*2450 | DN65 | 5 | 10 |
JJB-SYS1000 | Φ 1000*2550 | DN65 | 8 | 10 |
JJB-SYS1200 | Φ 1200*2650 | DN65 | 12 | 10 |
JJB-SYS1500 | Φ 1500*2850 | DN80 | 18 | 10 |
JJB-SYS1600 | Φ 1600*2950 | DN80 | 20 | 10 |
JJB-SYS1800 | Φ 1800*3050 | DN100 | 25 | 10 |
JJB-SYS2000 | Φ 2000*3150 | DN100 | 30 | 10 |
JJB-SYS2200 | Φ 2200*3300 | DN125 | 40 | 10 |
JJB-SYS2400 | Φ 2400*3400 | DN125 | 50 | 10 |
JJB-SYS2500 | Φ 2500*3450 | DN125 | 60 | 10 |
JJB-SYS2600 | Φ 2600*3450 | DN150 | 70 | 10 |
JJB-SYS2800 | Φ 2800*3600 | DN150 | 80 | 10 |
JJB-SYS3000 | Φ 3000*3900 | DN219 | 100 | 10 |
JJB-SYS3200 | Φ 3200*4500 | DN219 | 120 | 10 |
JJB-SYS3400 | Φ 3400*4600 | DN250 | 150 | 10 |
JJB-SYS3600 | Φ 3600*4650 | DN250 | 180 | 10 |
1、用于要求出水浊度≤5mg/L能符合饮用水质标准的工业用水、生活用水及市政给水系统;
2、工业污水中的悬浮物、固体物的去除;
3、可用作离子交换法软化、除盐系统中的预处理设备,对水质要求不高的工业给水的粗过滤设备;
以及用在游泳池循环处理系统、冷却循环水净化系统等。