产品简介:
彗星式纤维球过滤器选用的纤维球滤料,是由经过新的化学配方合成的特种纤维丝做成,该过滤器主要特点是经过本质的改性处理将纤维滤料由亲油型改变为亲水型。解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。是石英砂
彗星式纤维球过滤器选用的纤维球滤料,是由经过新的化学配方合成的特种纤维丝做成,该过滤器主要特点是经过本质的改性处理将纤维滤料由亲油型改变为亲水型。解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。是石英砂等颗粒状滤料过滤设备的更新换代产品。
型 号 | 罐体尺寸 直径*高(mm) | 处理流量 (m3/h) | 功率(KW) | 外型尺寸(mm) | 运行重量(t) | ||
长 | 宽 | 总高 | |||||
L | W | H | |||||
QC-GXWQ400 | φ400×2500 | ~3 | 5.5 | 1900 | 1000 | 3900 | 5 |
QC-GXWQ600 | φ600×3000 | ~7 | 5.5 | 2000 | 1200 | 4000 | 6 |
QC-GXWQ800 | φ800×3130 | ~12 | 5.5 | 2100 | 1400 | 4100 | 7 |
QC-GXWQ1000 | φ1000×3280 | ~19 | 5.5 | 2300 | 1500 | 4200 | 8 |
QC-GXWQ1200 | φ1200×3450 | ~28 | 5.5 | 2500 | 1700 | 4300 | 10.3 |
QC-GXWQ1400 | φ1400×3550 | ~38 | 7.5 | 2750 | 1900 | 4350 | 12.5 |
QC-GXWQ1600 | φ1600×3680 | ~50 | 7.5 | 3100 | 2100 | 5100 | 15.5 |
QC-GXWQ1800 | φ1800×3850 | ~63 | 7.5 | 3350 | 2300 | 5150 | 18.5 |
QC-GXWQ2000 | φ2000×4150 | ~78 | 11 | 3500 | 2600 | 5300 | 21 |
QC-GXWQ2200 | φ2200×4250 | ~95 | 11 | 3900 | 2800 | 5500 | 24 |
QC-GXWQ2400 | φ2400×4350 | ~115 | 18 | 4200 | 3100 | 5700 | 27.5 |
QC-GXWQ2600 | φ2600×4440 | ~133 | 22 | 4500 | 3250 | 5800 | 30.5 |
QC-GXWQ2800 | φ2800×4540 | ~154 | 22 | 5100 | 3450 | 5900 | 32 |
QC-GXWQ3000 | φ3000×4840 | ~176 | 22 | 5400 | 3650 | 6150 | 35 |
QC-GXWQ3200 | φ3200×5200 | ~200 | 22 | 5700 | 3850 | 6300 | 39 |
1、该多介质过滤器与普通的机械过滤器比较,比表面积更大、纤维球的丝径细,叠加后滤层空隙更小,因此拦截过滤悬浮物作用增强。
2、改良后技术具有亲水疏油性,去污能力更强,反冲洗性能高。
3、过滤精密度更高、更快、截污容量更大。
4、性价比高,占地面积小,自耗水量低。
5、机械强度高,操作简单、维护方便、运行可靠,高分子丙纶纤维滤料的使用寿命在十年以上。
6、不需要更换滤料,滤料被污染后可方便地进行清洗,恢复过滤性能。
序号 | 性能指标 | 改性纤维过滤器 | 纤维球过滤器 | 核桃壳过滤器 | 石英砂过滤器 |
1 | 滤速 | 20-120m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 15-20m/h |
2 | 出水浊度 | ≤1FTU | 2-5FTU | 2-5FTU | <5FTU |
3 | 除油 | ≤2mg/l | —— | ≤5mg/ | —— |
4 | 截污容量 | 6-100Kg/m3 | 6-20Kg/m3 | 6-20Kg/m | 5-15Kg/m3 |
5 | COD去除 | 20%-70% | 不详 | —— | —— |
6 | 胶体硅去除 | 50%-80% | 不详 | —— | —— |
7 | 除铁 | 70%-90% | 不详 | —— | —— |
8 | 反洗用水 | 1-2% | 1-3% | 1-5% | 1-5% |
9 | 清洗方式 | 压缩空气或搅拌机 | 压缩空气或搅拌机 | 压缩空气或搅拌机 | 水洗或气水结合 |
10 | 清洗洁净程度 | 清洗彻底 | 有10%污泥残留 | 好 | 一般 |
11 | 纤维状态 | 束状 | 球状 | —— | —— |
12 | 纤维密度 | 可调节 | 不可调节 | —— | —— |
13 | 滤料损失 | 无 | 有 | 有 | 有 |
14 | 滤料寿命 | 10年以上 | 1-2年 | 3-5年 | 3-5年 |
15 | 占地面积 | 石英砂器的1/3 | 石英砂器的2/3 | 石英砂器的2/3 | 1 |
过滤时原水加入定量的混凝剂,经水泵叶轮快速混合后进入本设备进行净化过滤。
1、改性纤维球去除油及机杂的机理为:直接拦截、惯性拦截和电化学吸附;
2、深床过滤原理,立式罐,采用机械搅拌方式进行反冲洗,可手动操作和自动操作;
3、过滤时污水从上到下流过滤层,油及悬浮物等被拦截,大部分污物被去除;
4、反洗时干净水从下到上冲洗滤料,边冲边搅拌,被滤料拦截的污物逐渐清洗干净。
针对部分高精度处理要求的情况,为防止滤层不能充分压紧,对过滤器设备内部结构进行改进,我们设计出滤料压紧装置,将搅拌机构由过滤罐的上部移至底部,滤料压紧装置位于过滤罐的上部。
1、广泛应用于循环水旁流过滤、生活水深度处理、锅炉给水处理、反渗透前置过滤,污水回用过滤。
2、适用于油田含油污水回注的粗、中、精细过滤及油田、炼油厂污水的外排处理;
3、适用于钢铁、热电、造船、造纸、医药、化工、纺织、食品、饮料、自来水、游泳池等各种工业用循环水和生活用水及其废水的回收利用过滤处理。