产品简介:
多介质过滤器是利用两种或两种以上过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而除悬浮杂质使水澄清,常用的滤料有石英砂、活性炭、无烟煤、锰砂等。
反渗透多介质过滤器是利用两种或两种以上过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而除悬浮杂质使水澄清,常用的滤料有石英砂、活性炭、无烟煤、锰砂等,该过滤器主要用于反渗透、电渗析、离子交换,软化除盐系统前预处理,也可用作水质要求不高的工业给水粗过滤,循环冷却水,污水及中水回用水处理。
型 号 | 罐体尺寸 φ×H (mm) | 处理水量 (m3/h) | 接口尺寸(mm) | 运行重量 (t) | ||
过滤进水 | 过滤出水 | 排气口 | ||||
反洗出水 | 反洗进水 | |||||
QC-HXT400 | φ400×2350 | ~1 | 32 | 32 | 15 | 0.48 |
QC-HXT600 | φ600×2600 | ~3 | 40 | 40 | 15 | 0.65 |
QC-HXT800 | φ800×3028 | ~5 | 65 | 65 | 15 | 1 |
QC-HXT1000 | φ1000×3840 | ~7.5 | 65 | 65 | 15 | 1.45 |
QC-HXT1200 | φ1200×4250 | ~11 | 80 | 80 | 20 | 1.8 |
QC-HXT1500 | φ1500×4595 | ~17 | 100 | 100 | 20 | 2.5 |
QC-HXT1600 | φ1600×4590 | ~20 | 100 | 100 | 20 | 3 |
QC-HXT1800 | φ1800×4620 | ~25 | 125 | 125 | 20 | 3.5 |
QC-HXT2000 | φ2000×4655 | ~31 | 125 | 125 | 20 | 4 |
QC-HXT2200 | φ2200×4655 | ~37 | 150 | 150 | 20 | 4.5 |
QC-HXT2400 | φ2400×4700 | ~45 | 150 | 150 | 20 | 4.9 |
QC-HXT2500 | φ2500×4751 | ~49 | 150 | 150 | 20 | 5.1 |
QC-HXT2600 | φ2600×4850 | ~53 | 200 | 200 | 20 | 5.4 |
QC-HXT2800 | φ2800×4950 | ~61 | 200 | 200 | 20 | 5.9 |
QC-HXT3000 | φ3000×5110 | ~70 | 200 | 200 | 20 | 6.3 |
QC-HXT3200 | φ3200×5620 | ~80 | 250 | 250 | 20 | 6.7 |
QC-HXT3600 | φ3600×5880 | ~100 | 250 | 250 | 20 | 7 |
多介质过滤器主要由过滤体、配套管道和阀[门组成。
过滤体主要包括以下部件:简化体、配水部分、支持部分、反冲洗管、过滤材料、排气阀(外部)。
多介质过滤器的滤层设计,主要考虑的因素为:
1、不同滤料具有较大的密度差,保证反洗扰动后不会发生混层现象。
2、根据产水用途选择滤料。
3、粒径要求下层滤料粒径小于上层滤料粒径,以保证下层滤料的有效性和充分利用。