产品简介:
滤筒除尘器是以滤筒作为过滤元件所组成的除尘器,采用沉流式布局及滤筒斜装结构,请灰效果较好。
滤筒除尘器是以滤筒作为过滤元件所组成的除尘器,该滤筒除尘器采用沉流式布局及滤筒斜装结构,请灰效果较好。
型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m³/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
1、滤筒除尘器具有净化效率高、过滤面积大;
2、外形尺寸小、过滤效果好;
3、压力损失小、滤筒使用寿命长;
4、安装维修快捷方便、可连续使用。
脉冲式滤筒除尘器设有进风口、滤筒、出风口、气包、脉冲控制仪、喷吹阀、喷吹管等,滤筒是由聚脂纤维折叠、卷制而成,其下端封闭,上端中心正对喷吹管下口,含尘气体由进风口进入除尘器后,气流速度减慢,粗颗粒脱离气流沉降到集尘室内,细微粉尘随气流穿过滤筒时被阻于滤筒外表面,洁净气体由出风口排出;当滤筒表面灰层较厚时,脉冲控制仪发出指令开启喷吹阀,气包内的压缩空气经喷吹管高速喷出,同时诱导数倍于喷射气量的周围空气进入滤筒,并由内向外快速射出,将滤筒外表面的粉尘吹下落入集尘室内,然后由放灰斗排出。
除尘器清灰采用脉冲喷吹方式,既做到了彻底清灰,又不伤害滤筒,使滤筒使用寿命得以保障。清灰过程由脉冲控制仪自动控制,可采用压力差控制或时间控制。
广泛适用于食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与粉尘物料的回收。