产品简介:
滤筒除尘器是指以滤筒作为过滤元件所组成的除尘器,其结构是由进出风口、上箱体、灰斗、请灰装置、气流分布板、滤筒及电控装置(脉冲控制装置)组成,附加设备有卸料阀、软连接及移动式接灰小车。滤筒除尘器性能特点
滤筒除尘器是指以滤筒作为过滤元件所组成的除尘器,该滤筒除尘器结构是由进出风口、上箱体、灰斗、请灰装置、气流分布板、滤筒及电控装置(脉冲控制装置)组成,附加设备有卸料阀、软连接及移动式接灰小车。
型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m³/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
1、滤筒除尘器采用沉流式布局及滤筒斜装结构,请灰效果好;
2、净化效率高,对亚微米以上的粉尘有99.9%以上的净化效率;
3、运行阻力低,节约除尘系统能耗;
4、入口设有气流分布板,有缓冲及耐磨的作用,可延长滤筒使用寿命;
5、结构简单、体积小、使用寿命长、维修方便。
含尘气体进入滤筒除尘器后,由于气流断面突然扩大及气流分布板作用,气流中一部分粗大颗粒在重力和惯性力的作用下,直接下沉;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散和筛滤等组合效应,使粉尘沉积在滤料表面上,净化后的气体进入净气室由从出风口经风机排出。为清洁滤筒,利用压缩空气(0.4-0.7MPa)产生强烈的气流通过电磁阀门释放出来至滤筒中心部,如同振动波一样将滤筒外表面聚集的粉尘震荡及喷吹下来并落到下面的灰斗内,为确保滤筒除尘正常连续动转,由脉冲控制系统按设定程序进行反吹。