产品简介:
斜插式脉冲滤筒除尘器是一种经济实用型粉尘回收净化与治理装置,是一种被广泛应用于各种行业的粉尘回收净化的环保设备,安装此设备可以完善工作环境,排放粉尘满足相关法规
斜插式脉冲滤筒除尘器是一种经济实用型粉尘回收净化与治理装置,是一种被广泛应用于各种行业的粉尘回收净化的环保设备,安装此滤筒除尘器可以完善工作环境,排放粉尘满足相关法规,在空气净化中非常传统的处理工艺,适合各行业也使用。
型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m³/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
滤筒作为基本过滤元件。含尘空气进入灰斗,分配至净化室,经滤筒除尘后的洁净空气,送至配气点备用;吸附在褶式滤筒外表面的粉尘,在脉冲清灰装置的作用下,清除集尘,落入灰斗,定期排出。
滤筒除尘器由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰控制工作装置、导流技术处理装置、气流可以进行分流主要内容分布板、滤筒及电控系统安全装置组成,类似气箱脉冲袋除尘设备管理结构。
脉冲滤筒除尘器适用于各种干粉尘,特别是入口粉尘浓度低的工业除尘工程。可自由搭配,安装方便,节省空间。应用行业:造船、烟草、机械铸造、制药、钢铁、石化、化工、焊接烟草、切割等行业。