来源:佳洁宝滤器发布时间:2017-10-14
自清洗过滤器具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行清洗排污的功能,且清洗排污时系统不间断供水。该设备与普通的过滤器相比具有自动化程度高,处理量大,可自行清洗排污,并不间断供水,应用面广泛等优点。
自动清洗过滤器 较大工作压力:0.1-1.6Mpa
过滤器清洁时的压力损失:≤0.018Mpa
较高工作水温:95℃
过滤精度范围:100-3000μm
自清洗所需水量:<1%
自清洗时间:10-60秒
自清洗控制方式:压差、时间及手动
电控方式:交流三相380V/ 50Hz
控制界面:数显、旋钮、开关
滤网类型:316L编织网、楔形网
型号 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
工作压力 | 交流380V50HZ | |||||||||||
功率 (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
经济流量(m3/h) | 45 | 60 | 105 | 150 | 260 | 410 | 590 | 800 | 1050 | 1320 | 1630 | 2350 |
较小工作压力(Mpa) | 0.1 | |||||||||||
较大工作压力(Mpa) | 1.6 | |||||||||||
过滤面积(cm2) | 1165 | 1357 | 2095 | 3014 | 5270 | 7857 | 11414 | 15552 | 20344 | 25751 | 31785 | 42295 |
进出口公通径(英寸) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
排污阀口公称通径(mm) | DN50~DN80 | |||||||||||
排污时间(秒) | 40~60秒 |
自动清洗过滤器广泛适用于饮用水处理、建筑循环水处理、工业循环水处理、污水处理、采矿业水处理、钢铁、石油、化工、电子、造纸、塑料、汽车行业等领域。