产品简介:
鼓风机前置自洁式空气过滤器是在国内外同类空气压缩机等进气要求加以改进完善的,目前产品性能完全满足了工业燃机高炉鼓风空气压缩机等进气要求。
鼓风机前置自洁式空气过滤器是在国内外同类空气压缩机等进气要求加以改进完善的,目前自洁式空气过滤器性能完全满足了工业燃机高炉鼓风空气压缩机等进气要求。
项目 \ 规格 | JJBZK-225 | JJBZK-300 | JJBZK-380 | JJBZK-500 | JJBZK-625 | JJBZK-900 | JJBZK-1000 | JJBZK-1250 | JJBZK-1500 | JJBZK-2100 | JJBZK-2500 | JJBZK-3000 | JJBZK-4400 | |
空气过滤量(m3/min 吸入状态) | 225 | 300 | 380 | 500 | 625 | 910 | 1000 | 1250 | 1500 | 2100 | 2500 | 3000 | 4400 | |
结构形式 | 单层 | |||||||||||||
初阻损 Pa | ≤ 150 | |||||||||||||
过滤精度(um/效率%) | ≥ 1/99.96 | |||||||||||||
≥ 2/99.99 | ||||||||||||||
≥ 3/100 | ||||||||||||||
消耗功率 W | 100 | 150 | ||||||||||||
电源 AC | 220V | |||||||||||||
反吹气量 m3/min | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
反吹气压 Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||||
外形尺寸 m | 长 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 6 | 6 | 9 |
宽 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | |
高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
质量 t | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 6 | 7 | 8.5 | 12 |
钢铁厂的高炉鼓风机
自洁式空气过滤器 选用316L材质,耐腐蚀性好,耐热性好,大风量高效过滤器,可用于-200℃~480℃的温度及酸碱环境的过滤。
对空气洁净度要求高的集中空调系统
自洁式空气过滤器除去液体或者空气中少量固体颗粒的,可保护设备的正常工作或者空气的洁净。
化纤纺织工业的空调送风系统
自洁式过滤器过滤精度默认为100微米,且从100至3000微米可选,出空气过滤器而清洁纳污量高,用户可根据实际工况定制。
各行业各种类型的压缩空气站
自洁式空气过滤器由于它的过滤精度高、不停机的情况下实现自动反吹清洁和投资费用低的特点,已广泛应用于各个领域。
序号 | 常见故障 | 原因及排除方法 |
1 | 电源已接通,但控制仪面板无显示 | ◎检查控制仪内的空气开关是否闭合。 |
2 | 电源已接通,但过滤器不工作(反吹) | ◎请确认压缩空气已接通。 |
◎请确认压缩空气管路无漏气。 | ||
◎油水分离器里面含灰尘、杂质太多,造成油水分离器漏气、滤芯堵塞,请拆下清洗。 | ||
◎某一组或几组电磁阀漏气,使储气罐中的压缩空气流失,请更换该电磁阀的膜片。 | ||
◎主线路板损坏。 | ||
◎分路线路板损坏。 | ||
3 | 某一组电磁阀不动作 | ◎该组电磁阀线圈烧坏。 |
◎电磁阀堵塞,拆开清洗。 | ||
◎与该组电磁阀相对应的分路线路板中的电子元件烧毁。 | ||
4 | 电控仪上阻力显示为零 | ◎请确认风机(压缩机)已正常开车。 |
◎电控仪内差压传感器上有两个探头,一个直接对自然空气;另一个应与净气室的负压探头相连接。请将从净气室接至差压传感器的塑料管接到该位置。 |